芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(8/12付)

順位 名前     株価   動向 前回
1. 岩佐真悠子 294,000 1.
2. 紺野あさ美 183,000 3.
3. 長澤まさみ 174,000 2.
4. 安藤美姫 151,000 5.
5. 松山まみ 121,000 4.
6. 松嶋初音 120,000 6.
7. 加護亜依 106,000 7.
8. 辻希美 103,000 8.
9. 玉置成実 74,800 10.
10. 堀北真希 74,300 15.
11. 亀井絵里 72,800 12.
12. 田中れいな 68,500 16.
13. 桜木睦子 65,900 14.
14. 道重さゆみ 65,700 12.
15. 福原愛 63,000 11.
16. 桐村萌絵 60,700 18.
17. 小川麻琴 60,300 20.
18. 新垣里沙 58,600 18.
19. 黒川芽以 56,000 17.
20. 石井めぐる 52,800 21.


株価の動向と前回の順位を加えてみました。あと、それぞれの人の株価をクリックするとチャートが開きます(ブラウザによってはダメかも)。

過去のランキング