芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(7/28付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 紺野あさ美 208,000 3. 4.
2. 平野綾   137,000   1. 2.
3. 榮倉奈々  90,600 5. 12.
4. 辻希美   87,000 6. 6.
5. 堀北真希  79,600   2. 1.
6. 長澤まさみ 61,200   4. 3.
7. 小川麻琴  52,200 17. 14.
8. 新垣結衣  51,300 7. 8.
9. 玉置成実  48,850 11. 15.
10. 新垣里沙  45,350 12. 7.
11. 道重さゆみ 44,350 14. 17.
12. 香椎由宇  39,350   8. 9.
13. 亀井絵里  37,700 13. 10.
14. 鈴木杏   35,900 16. 18.
15. 時東ぁみ  35,350   9. 11.
16. 戸田恵梨香 34,400   10. 5.
17. 井上真央  33,500 15. 22.
18. 田中れいな 29,580 20. 16.
19. 安藤美姫  24,680 23. 19.
20. 黒川智花  24,290   18. 21.
21. 森田彩華 19,830 - -
22. 岩佐真悠子 19,280 22. 20.
23. 高橋瞳   17,110   19. 23.
24. 黒川芽以  15,890 - 27.
25. 加護亜依  15,700 26. 24.
26. 原幹恵   15,200 - -
27. 村川絵梨  14,980 24. -
28. 松嶋初音  13,830   25. 26.
29. 福原愛   13,550 - 25.
30. 渋谷飛鳥  11,400 - -


過去のランキング