芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(9/28付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 289,000 1. 1.
2. 平野綾   138,000   2. 2.
3. 堀北真希  99,300 3. 3.
4. 新垣結衣  75,200 4. 5.
5. 榮倉奈々  55,300 7. 4.
6. 道重さゆみ 45,600 15. 15.
7. 戸田恵梨香 42,600 10. 18.
8. 香椎由宇  41,100 11. 12.
9. 福原愛   39,550 20. 22.
10. 紺野あさ美 36,500   6. 8.
11. 亀井絵里  35,200   8. 11.
12. 辻希美   33,550   9. 7.
13. 岩佐真悠子 33,450 16. 20.
14. 鈴木杏   33,300 13. 10.
15. 田中れいな 26,070   12. 14.
16. 時東ぁみ  25,400 17. 9.
17. 新垣里沙  24,450   14. 13.
18. 加藤ミリヤ 23,330 - -
19. 小川麻琴  22,880   5. 6.
20. 玉置成実  21,430   18. 19.
21. 原幹恵   20,710 29. 21.
22. 安藤美姫  20,500   19. 16.
23. 高橋瞳   17,920 25. 28.
24. 黒川智花  16,700   21. -
25. 岡田唯   16,130 - -
26. 黒木メイサ 15,550 22. -
27. 井上真央  14,620 28. 17.
28. 松嶋初音  13,760   24. -
29. 本仮屋ユイカ 12,900 26. -
30. 加護亜依  12,130 30. 26.


過去のランキング