芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(10/13付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 535,000 1. 1.
2. 堀北真希  195,000 3. 3.
3. 平野綾   178,000 2. 2.
4. 新垣結衣  130,000 4. 4.
5. 榮倉奈々  87,000 5. 7.
6. 鈴木杏   86,600 14. 13.
7. 黒川智花  81,600 24. 21.
8. 戸田恵梨香 58,100 7. 10.
9. 時東ぁみ  46,150 16. 17.
10. 亀井絵里  43,800 11. 8.
11. 道重さゆみ 42,700   6. 15.
12. 辻希美   39,100 12. 9.
13. 原幹恵   37,200 21. 29.
14. 田中れいな 34,050 15. 12.
15. 岩佐真悠子 31,450   13. 16.
16. 加藤ミリヤ 29,590 18. -
17. 福原愛   27,500   9. 20.
18. 紺野あさ美 27,210   10. 6.
19. 高橋瞳   26,340 23. 25.
20. 安藤美姫  25,780 22. 19.
21. 新垣里沙  25,620 17. 14.
22. 黒木メイサ 23,550 26. 22.
23. 香椎由宇  23,240   8. 11.
24. 本仮屋ユイカ 22,190 29. 26.
25. 玉置成実  20,870   20. 18.
26. 小川麻琴  19,570   19. 5.
27. 井上真央  19,080 27. 28.
28. 松嶋初音  17,540 28. 24.
29. 岡田唯   16,830 25. -
30. 渋谷飛鳥  14,650 - -


過去のランキング