芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(10/27付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 621,000 1. 1.
2. 堀北真希  196,000 2. 3.
3. 平野綾   128,000   3. 2.
4. 新垣結衣  110,000   4. 4.
5. 戸田恵梨香 94,500 8. 7.
6. 榮倉奈々  84,300   5. 5.
7. 鈴木杏   78,700   6. 14.
8. 新垣里沙  64,000 21. 17.
9. 安藤美姫  62,000 20. 22.
10. 黒川智花  55,300   7. 24.
11. 時東ぁみ  47,850 9. 16.
12. 亀井絵里  40,200   10. 11.
13. 辻希美   39,900 12. 12.
14. 田中れいな 39,350 14. 15.
15. 本仮屋ユイカ 34,700 24. 29.
16. 道重さゆみ 34,300   11. 6.
17. 原幹恵   33,300   13. 21.
18. 高橋瞳   26,770 19. 23.
19. 香椎由宇  25,640 23. 8.
20. 岩佐真悠子 25,540   15. 13.
21. 小川麻琴  22,090 26. 19.
22. 紺野あさ美 21,690   18. 10.
23. 福原愛   20,120   17. 9.
24. 井上真央  20,070 27. 27.
25. 玉置成実  19,600   25. 20.
26. 秋山奈々  18,880 - -
27. 黒木メイサ 18,590   22. 26.
28. 松嶋初音  18,490 28. 28.
29. 加藤ミリヤ 17,200   16. 18.
30. 加護亜依  14,890 - 30.


過去のランキング