芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(1/26付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 251,000   1. 1.
2. 井上真央  150,000 5. 11.
3. 新垣結衣  147,000   2. 3.
4. 平野綾   131,000   4. 4.
5. 榮倉奈々  108,000 7. 10.
6. 堀北真希  83,200   6. 5.
7. 香椎由宇  69,200   8. 18.
8. 安藤美姫  66,200   3. 2.
9. 道重さゆみ 60,100 14. 14.
10. 戸田恵梨香 53,700   9. 8.
11. 黒木メイサ 51,400 18. 23.
12. 高橋瞳   45,950   11. 9.
13. 鈴木杏   45,350   13. 16.
14. 本仮屋ユイカ 42,150 22. 17.
15. 辻希美   38,000   12. 15.
16. 亀井絵里  36,050   10. 6.
17. 福原愛   36,000 37. 29.
18. 岩佐真悠子 35,800   16. 21.
19. 田中れいな 35,650   20. 13.
20. 新垣里沙  29,950   19. 12.
21. 時東ぁみ  24,990   21. 19.
22. 加藤ミリヤ 24,150   27. 26.
23. 黒川芽以  23,460   26. 37.
24. 黒川智花  22,040   25. 28.
25. 紺野あさ美 20,120   15. 7.
26. 玉置成実  19,570   24. 20.
27. 富田麻帆  17,690   30. 32.
28. 松嶋初音  17,260   31. 22.
29. 加護亜依  16,790   23. 30.
30. 浅田舞   16,410   17. 35.


過去のランキング