芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(2/9付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 449,000 1. 1.
2. 井上真央  149,000   2. 5.
3. 平野綾   105,000   4. 4.
4. 新垣結衣  97,800   3. 2.
5. 榮倉奈々  88,900   5. 7.
6. 本仮屋ユイカ 70,400 14. 22.
7. 堀北真希  63,700   6. 6.
8. 戸田恵梨香 57,400 10. 9.
9. 香椎由宇  51,800   7. 8.
10. 田中れいな 51,000 19. 20.
11. 鈴木杏   48,900 13. 13.
12. 道重さゆみ 46,050   9. 14.
13. 紺野あさ美 42,450 25. 15.
14. 黒木メイサ 41,950   11. 18.
15. 亀井絵里  38,800 16. 10.
16. 辻希美   33,300   15. 12.
17. 新垣里沙  32,200 20. 19.
18. 高橋瞳   31,700   12. 11.
19. 加護亜依  30,450 29. 23.
20. 安藤美姫  28,450   8. 3.
21. 加藤ミリヤ 27,000 22. 27.
22. 福原愛   26,320   17. 37.
23. 岩佐真悠子 25,180   18. 16.
24. 時東ぁみ  23,720   21. 21.
25. 黒川智花  17,460   24. 25.
26. 玉置成実  17,220   26. 24.
27. 松嶋初音  16,210   28. 31.
28. 秋山奈々  15,840 33. 29.
29. 富田麻帆  13,840   27. 30.
30. 多部未華子 13,730   32. 32.


過去のランキング