芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(3/30付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 422,000 1. 1.
2. 井上真央  246,000   2. 2.
3. 新垣結衣  211,000 4. 5.
3. 安藤美姫  211,000 17. 22.
5. 戸田恵梨香 167,000   3. 6.
6. 堀北真希  135,000   5. 3.
7. 平野綾   119,000   6. 4.
8. 榮倉奈々  88,100 8. 7.
9. 辻希美   73,900 13. 16.
10. 黒木メイサ 70,500   7. 11.
11. 多部未華子 57,800 10. 37.
12. 高橋瞳   56,500   9. 14.
13. 香椎由宇  50,800 12. 9.
14. 玉置成実  49,450   11. 24.
15. 亀井絵里  41,000   15. 15.
16. 加藤ミリヤ 39,900   14. 8.
17. 加護亜依  29,520 24. 20.
18. 岩佐真悠子 27,070   16. 17.
19. 南明奈   26,860 29. 34.
20. 時東ぁみ  26,060   19. 21.
21. 鈴木杏   25,940   18. 12.
22. 本仮屋ユイカ 23,810   22. 10.
23. 道重さゆみ 23,580   21. 18.
24. 浅田舞   22,230 34. 42.
25. 新垣里沙  22,040   25. 25.
26. 黒川智花  21,650 30. 19.
27. 黒川芽以  21,120 27. 33.
28. 田中れいな 20,370   23. 13.
29. 原幹恵   17,130   28. 27.
30. 村川絵梨  16,670 46. 50.


過去のランキング


検索エンジンAsk.jpに変更になりました。