芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(5/25付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 642,000   1. 1.
2. 辻希美   320,000 2. 9.
3. 堀北真希  307,000 8. 7.
4. 戸田恵梨香 196,000 4. 2.
5. 平野綾   183,000 6. 5.
6. 新垣結衣  168,000   3. 3.
7. 榮倉奈々  155,000   7. 6.
8. 井上真央  153,000   5. 4.
9. 時東ぁみ  94,300   9. 14.
10. 安藤美姫  63,200   11. 10.
11. 加護亜依  59,200   10. 8.
12. 福原愛   52,900 16. 17.
13. 黒木メイサ 38,350   12. 12.
14. 南明奈   37,850 21. 27.
15. 鈴木杏   35,200 14. 22.
16. 黒川智花  31,250   15. 35.
17. 香椎由宇  31,200   13. 11.
18. 加藤ミリヤ 30,750 17. 13.
19. 岩佐真悠子 30,600 19. 18.
20. 新垣里沙  23,070   23. 24.
21. 道重さゆみ 22,360   20. 20.
22. 亀井絵里  22,310   18. 15.
23. 田中れいな 21,170   22. 23.
24. 黒川芽以  20,150   27. 26.
25. 玉置成実  18,780   24. 16.
26. 原幹恵   18,020   26. 28.
27. 秋山奈々  17,820   28. 21.
28. 高橋瞳   14,780   25. 19.
29. 紺野あさ美 13,840   30. 41.
30. 松嶋初音  13,360 31. 34.


過去のランキング