芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(7/20付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 堀北真希  639,000   1. 2.
2. 井上真央  481,000 5. 7.
3. 新垣結衣  370,000 3. 3.
4. 長澤まさみ 331,000   2. 1.
5. 戸田恵梨香 198,000   4. 4.
6. 平野綾   180,000 6. 5.
7. 多部未華子 85,100 16. 20.
8. 安藤美姫  65,200 17. 13.
9. 榮倉奈々  53,800   7. 8.
10. 時東ぁみ  53,600   11. 10.
11. 岩佐真悠子 49,050   12. 11.
12. 辻希美   43,700   8. 6.
13. 加藤ミリヤ 42,250   13. 14.
14. 鈴木杏   42,200   9. 9.
15. 道重さゆみ 39,100 18. 22.
16. 黒木メイサ 34,000   14. 15.
17. 南明奈   32,900   15. 12.
18. 亀井絵里  28,360 21. 21.
19. 高橋瞳   26,750 27. 27.
20. 新垣里沙  24,520   20. 16.
21. 黒川智花  24,090 25. 26.
22. 紺野あさ美 22,470   10. 28.
23. 玉置成実  21,510   19. 17.
24. 田中れいな 18,810 28. 24.
25. 星井七瀬  18,660 30. 44.
26. 香椎由宇  18,460   23. 23.
27. 浅田舞   18,170 45. 37.
28. 松嶋初音  17,960 29. 33.
29. 高部あい 16,830   24. -
30. 福原愛   15,820   26. 18.


過去のランキング