芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(8/31付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 堀北真希  443,000 2. 1.
2. 長澤まさみ 433,000   1. 2.
3. 新垣結衣  285,000 3. 4.
4. 井上真央  219,000 4. 3.
5. 平野綾   166,000   5. 5.
6. 榮倉奈々  160,000 6. 7.
7. 戸田恵梨香 89,000   7. 6.
8. 時東ぁみ  61,600 8. 11.
9. 黒木メイサ 43,750 11. 18.
10. 秋山奈々  42,800 32. 35.
11. 多部未華子 38,350   10. 8.
12. 玉置成実  37,850 22. 24.
13. 安藤美姫  36,850 14. 9.
14. 岩佐真悠子 33,700   12. 13.
15. 加藤ミリヤ 31,900   13. 12.
16. 辻希美   28,980   9. 10.
17. 高橋瞳   24,610   16. 16.
18. 南明奈   24,470   15. 15.
19. 亀井絵里  23,740   19. 17.
20. 道重さゆみ 22,290 25. 20.
21. 宇浦冴香 21,610   17. 29.
22. 鈴木杏   21,040   18. 14.
23. 田中れいな 19,690   23. 19.
24. 新垣里沙  19,660   24. 22.
25. 星井七瀬  19,320 33. 33.
26. 紺野あさ美 19,220   26. 23.
27. 加護亜依  16,980   27. 27.
27. 原幹恵   16,980   21. 21.
29. 松嶋初音  13,960   20. 25.
30. 黒川智花  12,470   28. 26.


過去のランキング