芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(9/14付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 堀北真希  424,000   1. 2.
2. 長澤まさみ 333,000   2. 1.
3. 平野綾   242,000 5. 5.
4. 新垣結衣  233,000   3. 3.
5. 井上真央  199,000   4. 4.
6. 榮倉奈々  97,900   6. 6.
7. 戸田恵梨香 81,300   7. 7.
8. 岩佐真悠子 53,200 14. 12.
9. 時東ぁみ  40,600   8. 8.
10. 玉置成実  37,900 12. 22.
11. 多部未華子 35,950   11. 10.
12. 安藤美姫  35,350   13. 14.
13. 原幹恵   30,650 27. 21.
14. 黒木メイサ 28,280   9. 11.
15. 加藤ミリヤ 27,550   15. 13.
16. 高橋瞳   26,430 17. 16.
17. 南明奈   26,290 18. 15.
18. 鈴木杏   24,980 22. 18.
19. 亀井絵里  24,360 19. 19.
20. 辻希美   20,980   16. 9.
21. 宇浦冴香 19,800   21. 17.
22. 新垣里沙  18,950   24. 24.
23. 秋山奈々  17,800   10. 32.
24. 田中れいな 17,730   23. 23.
25. 道重さゆみ 17,150   20. 25.
26. 紺野あさ美 16,770   26. 26.
27. 星井七瀬  16,580   25. 33.
28. 黒川智花  16,070 30. 28.
29. 香椎由宇  14,280 34. 31.
30. 松嶋初音  11,780   29. 20.


過去のランキング