芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(1/11付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 新垣結衣  329,000   1. 1.
2. 香椎由宇  251,000 5. 7.
3. 長澤まさみ 168,000   2. 2.
4. 井上真央  152,000 9. 6.
5. 平野綾   147,000   3. 3.
6. 堀北真希  132,000   4. 4.
7. 安藤美姫  128,000 6. 5.
8. 戸田恵梨香 120,000 10. 12.
9. 木下優樹菜 61,400   7. 16.
10. 黒木メイサ 40,700 17. 11.
11. 南明奈   38,250   11. 13.
12. 加藤ミリヤ 29,880   12. 10.
13. 多部未華子 27,950 22. 28.
14. 榮倉奈々  27,590   13. 14.
15. 黒川智花  25,830   8. 29.
16. 玉置成実  24,890   18. 20.
17. 時東ぁみ  24,350   16. 15.
18. 鈴木杏   24,060   15. 9.
19. 亀井絵里  21,430   14. 22.
20. 田中れいな 16,820   20. 17.
21. 福原愛   16,750 30. 26.
22. 新垣里沙  16,300 29. 25.
23. 浅田舞   15,270   24. 18.
24. 道重さゆみ 14,730   23. 24.
25. 高橋瞳   13,250   27. 27.
26. 原幹恵   13,130   25. 19.
27. 大島優子 12,520 34. 31.
28. 辻希美   12,050   19. 8.
29. 紺野あさ美 11,680   28. 21.
30. 岩佐真悠子 11,600   21. 23.


過去のランキング