芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(2/22付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 長澤まさみ 273,000 2. 3.
2. 新垣結衣  272,000   1. 1.
3. 堀北真希  157,000 4. 6.
4. 平野綾   124,000   3. 5.
5. 戸田恵梨香 113,000 8. 8.
6. 木下優樹菜 90,300 10. 9.
7. 安藤美姫  76,100 9. 7.
8. 井上真央  69,400   6. 4.
9. 黒木メイサ 64,600   5. 10.
10. 多部未華子 64,100 11. 13.
11. 加藤ミリヤ 62,500 16. 12.
12. 南明奈   57,900 12. 11.
13. 香椎由宇  55,500   7. 2.
14. 榮倉奈々  49,500 14. 14.
15. 時東ぁみ  30,600   15. 17.
16. 吉高由里子 29,860 - -
17. 亀井絵里  28,590 22. 19.
18. 田中れいな 27,290 21. 20.
19. 新垣里沙  25,220 19. 22.
20. 長瀬実夕 23,100 39. -
21. 辻希美   21,420 25. 28.
22. 黒川智花  21,380 32. 15.
23. 福原愛   20,830   13. 21.
24. 岩佐真悠子 20,190 24. 30.
25. 原幹恵   20,130 20. 26.
26. 鈴木杏   19,710   17. 18.
27. 紺野あさ美 19,480 27. 29.
28. 大島優子 17,510 26. 27.
29. 玉置成実  15,120   23. 16.
30. 加護亜依  14,790 33. 37.


過去のランキング