芸能証券 1987〜89年生まれの女の子株価ランキング(7/6付)

順位 名前 株価 動向 前回 前々回
1. 堀北真希  797,000 2. 2.
2. 長澤まさみ 506,000   1. 1.
3. 新垣結衣  336,000 3. 5.
4. 戸田恵梨香 329,000 4. 4.
5. 井上真央  291,000 7. 7.
6. 平野綾   140,000   5. 3.
7. 榮倉奈々  71,800   8. 8.
8. 辻希美   67,000   6. 6.
9. 鈴木杏   61,700 9. 9.
10. 紺野あさ美 54,400 28. 34.
11. 時東ぁみ  53,900   10. 12.
12. 岩佐真悠子 53,500   11. 15.
13. 加藤ミリヤ 49,950 14. 17.
14. 黒木メイサ 46,250 15. 18.
15. 南明奈   45,800   12. 14.
16. 多部未華子 40,600 20. 25.
17. 安藤美姫  35,550   13. 10.
18. 道重さゆみ 27,970 22. 19.
19. 玉置成実  25,880   17. 24.
20. 新垣里沙  24,580   16. 11.
21. 亀井絵里  23,470   21. 21.
22. 本仮屋ユイカ 23,200 29. 35.
23. 香椎由宇  21,250   23. 20.
24. 高部あい 20,860 - 44.
25. 黒川智花  19,460 26. 22.
26. 福原愛   18,680   18. 13.
27. 高橋瞳   16,320   27. 26.
28. 田中れいな 16,270   24. 23.
29. 松嶋初音  16,200 33. 36.
30. 星井七瀬  15,980 44. 49.


過去のランキング